凝望一路韶華 只為夢想花開——陜西省商貿(mào)技工學(xué)校在2020年陜西省高職單招考試中再創(chuàng)佳績
發(fā)布日期:2020-06-16 關(guān)注次數(shù):5395 作者:晁靜 來源:管理員
在2020年陜西省普通高等院校職業(yè)教育分類招生考試中,我校49名學(xué)生參加考試,已全部錄取,錄取率100%。自2018年以來,我校連續(xù)三年組織學(xué)生參加高職單招考試,錄取率均為100%。
在今年的疫情特殊時期,學(xué)校通過互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化手段,積極和高校聯(lián)系,為學(xué)生進行網(wǎng)上招生政策咨詢輔導(dǎo),做好學(xué)生的報名考試工作。優(yōu)異成績的取得離不開同學(xué)們的努力拼搏,刻苦學(xué)習(xí),離不開各位老師的精心輔導(dǎo),辛勤付出。祝賀同學(xué)們?nèi)〉脙?yōu)異的成績,祝愿在新的學(xué)校珍惜時光,不負青春,揚帆起航!
2020年單招錄取名單
序號 | 姓名 | 原學(xué)校班級 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) |
1 | 陳淼瑜 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
2 | 李文 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
3 | 王夢翔 | 17幼教2班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 早期教育 |
4 | 焦莎莎 | 17幼教2班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 早期教育 |
5 | 庫白云 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
6 | 朱叮叮 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
7 | 陳新婷 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
8 | 王靜靜 | 17幼教1班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
9 | 艾鵬博 | 17電商班 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
10 | 陳炫君 | 17汽修2班 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程 |
11 | 王甜 | 17幼教1班 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
12 | 程夢玉 | 16幼教1班 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用 |
13 | 張析 | 17幼教1班 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 學(xué)前教育 |
14 | 羅豪博 | 17電商班 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
15 | 張昊東 | 17電商班 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
16 | 董家恒 | 17電商班 | 西安高新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
17 | 趙文琦 | 17電商班 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
18 | 任江濤 | 17電商班 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
19 | 張丹丹 | 17幼教2班 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
20 | 解辰思 | 17幼教2班 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
21 | 趙娟 | 17幼教1班 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
22 | 黨丹丹 | 17幼教2班 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
23 | 羅嘉思 | 17電商班 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24 | 張芝茹 | 17幼教1班 | 陜西藝術(shù)職業(yè)院校 | 學(xué)前教育 |
25 | 劉菲梵 | 17幼教2班 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
26 | 李文靜 | 17幼教1班 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 |
27 | 王嘉琦 | 17幼教1班 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
28 | 王旭萌 | 17幼教1班 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
29 | 唐瑞陽 | 17電商班 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 |
30 | 郭新瑤 | 17汽修1班 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
31 | 王欣 | 17幼教2班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
32 | 王楚凡 | 17幼教2班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
33 | 田邑 | 17電商班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
34 | 李娟 | 17幼教2班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通運營管理 |
35 | 于琪 | 17電商班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 |
36 | 唐珊珊 | 17幼教1班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 |
37 | 趙巖 | 17電商班 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用 |
38 | 張雨晨 | 17幼教2班 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 幼兒教育 |
39 | 仙晨娟 | 17幼教2班 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 |
40 | 張柔柔 | 17幼教2班 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 幼兒教育 |
41 | 孔玉夢 | 17幼教1班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
42 | 岳帆 | 17幼教1班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 |
43 | 劉亮亮 | 17電商班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與應(yīng)用 |
44 | 李含池 | 17幼教1班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
45 | 邱玉潔 | 17幼教2班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 |
46 | 張淼 | 17幼教2班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 市場營銷 |
47 | 郭琰 | 17電商班 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 信息安全管理 |
48 | 潘雨欣 | 17幼教1班 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
49 | 姚星辰 | 16級電商 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
此文關(guān)鍵字: